"Эвкалиптовая роща" пансионат
Стоимость проживания:
(с человека в сутки, с 3 х-разовым
питанием по системе "шведский стол")
размещение* | 01.03-31.05. | 01.06-30.06. | 01.07-30.09. | 01.10-28.02. |
1-местное | 3938 | 4309 | 4824 | 3938 |
2х-местное | 2892 | 3157 | 3480 | 2892 |
ребенок до 12 лет на основном месте | 2580 | 2814 | 3279 | 2580 |
доп. место | 2424 | 2642 | 2833 | 2424 |
Стоимость проживания:
(с человека в сутки, с 3 х-разовым
питанием по системе "шведский стол")
размещение* | 01.03-31.05. | 01.06-30.06. | 01.07-30.09. | 01.10-28.02. |
4-местное | 2832 | 3190 | 3360 | 2832 |
ребенок до 12 лет на основном месте | 2520 | 2814 | 3090 | 2520 |
доп. место | 2268 | 2470 | 2572 | 2268 |
Стоимость проживания:
(с человека в сутки, с 3 х-разовым
питанием по системе "шведский стол")
размещение* | 01.03.-31.05. | 01.06.-30.06. | 01.07.-30.09. | 01.10.-28.02. |
1-местное | 4653 | 5096 | 5647 | 4653 |
2х-местное | 3282 | 3586 | 3999 | 3282 |
ребенок до 12 лет на основном месте | 3048 | 3328 | 3738 | 3048 |
доп. место | 2736 | 2985 | 3219 | 2736 |
1-местное (новый корпус) | 5511 | 6040 | 6798 | 5511 |
2х-местное (новый корпус) | 3780 | 4140 | 4560 | 3780 |
ребенок до 12 лет на основном месте (новый корпус) | 3048 | 3328 | 3738 | 3048 |
размещение* | 01.03-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-30.09 | 01.10-28.02 |
1- местное | 6006 | 6606 | 7893 | 6006 |
2х- местное | 3600 | 4290 | 4860 | 3900 |
ребенок до 12 лет на основном месте | 3588 | 3946 | 4305 | 3588 |
доп. место | 2808 | 3088 | 3364 | 2808 |
1- местное (новый корпус) | 6655 | 7298 | 8607 | 6655 |
2х- местное (новый корпус) | 4680 | 5040 | 5880 | 4680 |
ребенок до 12 лет на основном месте (новый корпус) | 3672 | 4015 | 4545 | 3672 |
доп. место(новый корпус) |